Belegungsplan
Belegungsplan für 10 Wohnwagen
2012
| April |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 13 | | | | | | | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | | | | | | |
| Mai |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | | |
| Juni |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 22 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | | |
| Juli |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 26 | | | | | | | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | | | | | |
| August |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 31 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | | |
| September |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 35 | | | | | | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | |
- Legende
- mehrere Wohnwagen frei
- belegt
- nur noch 1 Wohnwagen frei
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann können Sie auf der Kontakt‑Seite mit uns Kontakt aufnehmen.
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen helfen können
und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt.
Ihre Familie Friedrichs